SBA-18D(4000-40000kg)萬向節(jié)圈帶雙傳動(dòng)平衡機(jī)
產(chǎn)品描述基數(shù)參數(shù)應(yīng)用范圍產(chǎn)品視頻

SBA -18D(4000-40000kg)萬向節(jié)圈帶雙傳動(dòng)平衡機(jī)
| 工件最大最小質(zhì)量 | 4000-40000kg |
| 工件的最大直徑 | 4000mm |
| 支承軸徑范圍 | 60-250-500mm |
| 兩支承中心最小距離 | 500mm |
| 聯(lián)軸器端面至右支承座最大距離 | 8000mm |
| 圈帶傳動(dòng)處置徑范圍 | 100-1000mm |
| 平衡轉(zhuǎn)速 | 80-1000r/min |
| 萬向聯(lián)軸器最大扭距 | 8000mm(N-M) |
| 電機(jī)功率 | 90kw |
| 最小可達(dá)剩余不平衡量 | 萬向節(jié)1g.mm/kg;圈帶0.5g.mm/kg |
| 不平衡減少率 | ≥95% |
| 電源配置 | 三湘 380v;50Nz |
| 傳動(dòng)裝置 | 萬向節(jié);圈帶雙傳動(dòng) |
| 配立式控制柜 | 電測(cè)箱采用液晶數(shù)字顯示屏/可升級(jí)電腦液晶顯示系統(tǒng) |
| 滾動(dòng)架中軸承 | NSK(日本) |
| 調(diào)速裝置 | 變頻調(diào)速裝置 |
| 生產(chǎn)廠家 | 上海申曼動(dòng)平衡機(jī)廠 |



