SAW-5D(5-50kg)圈帶平衡機
產(chǎn)品描述基數(shù)參數(shù)應(yīng)用范圍產(chǎn)品視頻

SAW-5D(5-50kg)圈帶硬支承臥式動平衡機
| 工件最大質(zhì)量 | 5-50kg |
| 工件最大直徑 | ≤850mm |
| 工件支承軸徑范圍 | 0.8-70-140mm |
| 兩支承間最小距離 | 50-1000mm |
| 兩支承軸最大距離 | 床身長度1200mm |
| 最小可達剩余不平衡量 | ≤0.3g.mm/kg |
| 不平衡量減少率 | ≥95% |
| 電測箱采用微機液晶彩色顯示 | 17寸液晶顯示屏(NEC) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200-2000r/min(變頻無級調(diào)速,可按需調(diào)節(jié)) |
| 驅(qū)動電機功率 | 2.2kW 2級 |
| 電源配置 | 三湘 380v,50Hz |
SAW-5D(5-50kg)圈帶硬支承臥式動平衡機
中小型轉(zhuǎn)子通用平衡機
電機與泵類轉(zhuǎn)子
電動工具與家電部件
工業(yè)輥筒與軸類
汽車零部件



